JVC KD-R45
Технические Характеристики:
• MOS-FET 4 x 50 Вт
• 24-битный ЦАП
• 3-полосный параметрический iEQ-эквалайзер
• Совместимость с беспроводная технология Bluetooth®*
• Фронтальный порт USB (воспроизведение MP3/WMA) на передней панели
• MP3/WMA совместимый с ID3/WMA Tag (CD/USB)
• Тюнер с RDS
• HS-IVi-тюнер
• Управление громкостью
• Два входа AUX-IN (спереди/сзади)
• Съемная лицевая панель
• * Необходим KS-BTA100. Набор доступных функций зависит от модели мобильного телефона.
Технические Спецификации:
Проигрыватель компакт-дисков | |
---|---|
MP3/WMA совместимый, читает теги ID3/WMA | • |
Совместимость с CD-R/RW | • |
Текст на CD | • |
Случайное/Повторное воспроизведение | • |
Частотная характеристика | 5 - 20.000 Гц |
Отношение сигнал/шум | 98 дБ |
Разделение каналов | Более 85 дБ |
Детонация и искажения | Меньше нижнего предела значения, которое может быть измерено |
Беспроводное управление Bluetooth | |
Беспроводное управление Bluetooth [2] | Готов (требуется KS-BTA100) |
Телефонные звонки в режиме Hands-free | • (повторный набор)[5] |
Передача и контроль звука | •[5] |
Голосовой набор номера (для телефонов с поддержкой данной функции) | •[5] |
Микрофон | •[5] |
USB | |
Расположение | Фронтальный канал |
MP3/WMA совместимый, читает теги ID3/WMA | • |
Случайное/Повторное воспроизведение | • |
Тюнер | |
Система радиоданных (RDS) | • |
Тип тюнера | |
HS-IVi | • |
Предустановленные станции | 18 в диапазоне FM и 6 в диапазоне средних и длинных волн |
Схема SSM (при приеме в диапазоне FM) | • |
Поиск (вверх/вниз) | • |
Переключатель стерео/моно (при приеме в диапазоне FM) | • |
Диапазон FM (УКВ) | |
Диапазон частот | 87,5 - 108.0 МГц |
Полезная чувствительность | 9,3 дБФ (0,8 мкВ/75 Ом) |
Чувствительность системы шумопонижения 50 дБ | 16,3 дБФ (1,8 мкВ/75 Ом) |
Разделение стереоканалов | 40 дБ |
Диапазон MW | |
Диапазон частот | 531 - 1611 кГц |
Чувствительность | 20 uV |
Избирательность | 40 дБ |
Диапазон LW | |
Диапазон частот | 153 - 279 кГц |
Чувствительность | 50 uV |
Усилитель | |
Максимальная выходная мощность | 4 x 50 Вт |
Постоянная выходная мощность (RMS) | 20 Вт x 4 канала (RMS) на 4 Ом и не более 1,0% THD + N |
MOS-FET усилитель | • |
Аудио ЦАП | |
24-битный ЦАП | • |
Управление громкостью в зависимости от источника | • |
Аттенюатор уровня громкости | • |
Управление громкостью | • |
Управление балансом и регуляторами | • |
Эквалайзер | |
3-полосный параметрический iEQ-эквалайзер | • |
Переключатель макс. коэффициента усиления | • |
Два входа AUX-IN | • (спереди/сзади) |
Частотная характеристика | 40 - 20.000 Гц |
Сопротивление нагрузки | 4 Ом (допускается 4 - 8 Ом) |
Дисплей | |
Регулируемая подсветка | • |
Общая информация | |
Съемная лицевая панель | • |
Поддержка звуковыми сигналами | • (из колонок) |
Соединение COMPU PLAY | • |
Кодер циклического кода | • |
Режим разгрузки диска при выключенном питании | • |
Разъем ISO | Кабель |
Размеры (Ш х В х Г) | |
Размер при установке | 182 x 52 x 159 мм |
Размер панели | 188 x 59 x 8,5 мм |
Размер съемной лицевой панели | 170 x 46,4 x 20,6 мм |
Вес | 1,21 кг |