6.1" Сенсорный WVGA цветной ЖК-дисплей. |
Меню на русском языке. |
Цвет подсветки кнопок и интерфейса -любой (Variable color) |
2 AV-Вход (Фронтальный), 1 AV-Выход, 1 Видео вход для камеры заднего вида (камера поставляется отдельно) |
Прямое подключение iPod или iPhone через USB интерфейс (через KCA-iP301V, поставляется отдельно) |
Воспроизводимые форматы: DivX, MPEG 1/2 Video File & JPEG File, AAC, WMA, MP3. |
3 стиля отображения информации, анимированный интерфейс) |
Поддержка дополнительного блока навигационной системы KNA-G620T (поставляется отдельно) |
"Bluetooth handsfree + audio профиль" с дополнительным блоком KCA-BT301 (поставляется отдельно) |
Общие особенности
Размер DIN | 2 DIN |
Съемная лицевая панель | Нет |
Индикатор отключения системы (DSI) | Да |
Функция Защитного Кода (устанавливается пользователем) | Да |
Управление экранной индикацией (OSD) | Да |
Графический интерфейс пользователя GUI | Да |
Подсветка кнопок | Различные цвета |
Вращающаяся ручка кодирования и настройки | Да |
Запоминание инсталляционных настроек | Да |
Буферная память | Да |
Аттенюатор с плавным восстановлением громкости звука | Да |
Тональный сигнал сенсорного экрана | Да |
Инфракрасный пульт ДУ | RC-DV340 |
Цифровые часы (24-часовая индикация) | Да |
Коннектор ISO | Да |
Может дополняться модулем Bluetooth | Да, KCA-BT300 |
Может дополняться навигационной системой | Да, KNA-G620T |
Функции монитора
Тип ЖК-дисплея | TFT диагональ 6,1" |
Режим отображения | 4 режима (Full/Just/Zoom/Normal) |
VGA дисплей высокого разрешения | Да |
Настройки экрана | Яркость/Насыщенность/Цветность/Контраст/Уровень черного/приглушение яркости подсветки "DIMMER" |
Автоматический датчик плавного снижении яркости | ВКЛ/ВЫКЛ/СИНХ/НАВИ-СИНХ |
Режим источника видеосигнала | DVD/Video/Навигация/(TV)/USB/iPod |
Сенсорная панель | Да |
Регулировка угла наклона | нет (передняя панель неподвижна) |
Выбор формата NTSC/PAL | Автоматически |
GUI (Графический Интерфейс Пользователя)
Тип управления экранной индикацией OSDC | Полностью графический |
Палитра цветов | 29790 |
изменяемая подсветка интерфейса | Да |
Текст | ► American English ► Arabic ► British English ► Chinese ► Dutch ► French ► German ► Greek ► Hebrew ► Italian ► Persian ► Portuguese ► Russian ► Spanish ► Thai ► Turkish |
Индивидуальная настройка подсветки дисплея | Да |
Изменение заставки экрана | Да, 3D, "огонь", "металл" |
Функциональные особенности тюнера
Функции "Radio Data System"(PI, PS, AF, TI, Часы) | Да |
Расширенная функция радиотекста Radio Text Plus | Да |
Функция поиска по типу программы (PTY) | Да |
Функция расширенной сети приема (EON) | Да |
K3I - Тюнер для чистого приема | Да |
Радиоприем в диапазоне FМ | Да |
Радиоприем в диапазоне АМ (СВ/ДВ) | Да |
Предустановки | 24 Предустановки (18FM / 3LW / 3MW) |
Выбор станции | Список |
Автоматический ввод в память (АМЕ) | Да |
Поисковая настройка вверх/вниз по шкале частот | Да |
Режимы радионастройки (Авто 1/ Авто 2/Ручная) | Да |
Селектор стерео/моно приема в диапазоне FM | Да |
Функциональные особенности DVD-плеера
Механизм | DVS-8500 |
Емкость магазина дисков | 1 Диск(ов) |
Совместимость с DVD-R/RW | Да |
Код DVD региона | 5 |
Совместимость с VCD | Да |
Совместимость с дисками CD-R/RW | Да |
CD-текст | Да |
MP3 | Да |
Информация ID3 Tag | Да |
WMA | Да |
Информация WMA Tag | Да |
AAC | Да |
Прикрепленная информация AAC Tag | Да |
WAV | Да |
Цифроаналоговый преобразователь | 24 бит |
Виброустойчивость | Да |
Совместимость с видеофайлами MPEG1/2 (.mpg) | Да |
Совместимость с файлами JPEG (.jpg) | Да |
DivX (сертификация) | Да |
Повтор/сканирование/случайное воспроизведение дисков CD-DA | Да |
Прямой поиск | Да |
Отображение временного кода | Да |
Функция возобновления воспроизведения | Да |
Масштабирование изображения (DVD/VCD) | Да |
Сенсорное меню диска | Да |
Настройка изображения (JPEG) | Да |
Функциональные особенности порта USB
Интерфейс USB 2.0 | Да |
Тип USB | USB1.1 / USB 2.0 |
Воспроизведение файлов MP3 с отображением ID3 Tag | Да |
Воспроизведение файлов WMA (Windows Media) | Да |
Воспроизведение файлов AAC (Advanced Audio Codec) | Да |
Воспроизведение аудиосигнала в формате WAV (Waveform Audio Format) | Да |
Видео декодер MPEG1 | Да |
Видео декодер MPEG2 | Да |
Видео декодер MPEG4(DivX) | Да |
JPEG слайт шоу | Да |
Отображение изображений формата JPEG | Да |
Повтор/Сканирование/Случайное воспроизведение | Да |
Функция возобновления воспроизведения | Да |
Отображение временного кода | Да |
Функциональные особенности подключения плеера iPod
Готовность работы с iPhone | Да |
3х проводное видео соединение по USB | может дополняться адаптером KCA-iP301V для подключения плеера iPod-Video |
Воспроизведение музыки | Да |
Воспроизведение видео | Да |
Поддержка "Album Art" | Да |
Поиск Music library | Да |
Функция поиска по алфавиту | Да, до 3 символов |
Совместимость с iPod Classic * | 80G & 120G |
Совместимость с iPod Video * | 5-ое/6-ое поколение |
Совместимость с iPod Touch * | 1-е/2-е поколение |
Совместимость с iPod Nano * | 1-ое/2-ое/3-ое/4-ое/5-ое поколение |
Совместимость с iPhone * | Да, iPhone, iPhone 3G & iPhone 3GS |
Зарядка аккумулятора | Да |
Всегда используйте последнюю версию програмного обеспечения Apple. |
Аудиофункции
Макс. выходная мощность (ИС мощности MOSFET) | 4 x 50Вт |
Выход предусилителя | 3 RCA: фронтальный / тыловой / сабвуфер |
Выходной уровень предусилителя | 2В |
Дополнительный вход | Аудио-, видеовход на передней панели. Возможно применение кабеля-переходника CA-C3AV (Mini-jack на RCA). |
Переключение Тыл/Сабвуфер | Да |
Настройка уровня сабвуфера | Да |
Двухзонное управление входным источником/усилителем и громкостью звука | Да |
2-х зонное управление Dual Zone (с переключением Фронт/Тыл) | Да |
Регулировка тембра источника/усилителя, сохранение в памяти | Нижние / средние / высокие |
Регулятор баланса/фейдера | Да |
Регулирование уровня громкости | Да |
Аттенюатор (-20 дБ) с плавным восстановлением громкости | Да |
System QEX (предустановка усилителя и регулируемые вручную режимы звукового поля) | Да |
System E's+ (встроенные фильтры ФВЧ/ФНЧ и усилитель) | Да |
Вкл./выкл. тонального сигнала | Да |
Видеофункции
Выход аудио/видео | 1 RCA |
Вход аудио/видео | Да, Mini-jack в передней панели, через кабель-переходник CA-C3AV (поставляется отдельно) |
Подключение плеера iPod к дополнительному аудио-, видеовходу | Да |
Видеовход для камеры заднего вида | 1 выделенный видео вход (RCA) |
Включение камеры заднего вида | Провод сенсора заднего хода |
Прямой доступ к воспроизведению через меню DVD | Да |
Декодер MPEG | Да |
Готовность к работе с ТВ | Да |
Возможности подключения
Шина управления внешними медиа устройствами (KAB) | Да |
Управление Bluetooth (KAB-Bus) | Да |
Проводной пульт дистанционного управления OEM | Да |
Провод сенсора датчика парковки | Да |
Провод датчика заднего хода | Да |
Регулировка мощности (P.CON) | Да |
2-полосное заглушение аудиосистемы при телефонном звонке | Да |
Плавное снижение яркости подсветки | Да |
Управление ТВ-тюнером | Да |
Расширенный RGB терминал для подключения навигационной системы. | Да |
Внешний микрофон введен | Да |
Характеристики тюнера
Диапазон настройки FM | 87,5МГц ~ 108МГц |
Шаг частоты в диапазоне FM | 50кГц |
Полезная чувствительность в диапазоне FM | 0,7мВ/750Ом (С/Ш 26Дб) |
Пороговая чувствительность в диапазоне FM | 1,6мВ/75Ом (С/Ш 46Дб) |
АЧХ в диапазоне FM | 30Гц ~ 15кГц (± 3Дб) |
Избирательность в диапазоне FM (DIN) | более 80Дб (±400кГц) |
Разделение стереоканалов FM (1 кГц) | 35Дб |
Диапазон приема СВ | 531кГц ~ 1611кГц |
Шаг частоты СВ | 9кГц |
Полезная чувствительность в диапазоне СВ | 25мВ (С/Ш 20Дб) |
Диапазон приема ДВ | 153кГц ~ 281кГц |
Полезная чувствительность в диапазоне ДВ | 45мВ (С/Ш 20Дб) |
Характеристики DVD-плеера
Ц/А преобразователь | 24 бит |
Декодер | Линейный PCM/Dolby Digital/dts/MLP/MP3/WMA/AAC |
Аудио декодер | MPEG1/MPEG2/MPEG4(Divx) |
Частотная детонация | Ниже измеримого предела |
АЧХ (дискретизация 96 кГц) | 20Гц ~ 44кГц |
АЧХ (дискретизация 48 кГц) | 20Гц ~ 22кГц |
АЧХ (дискретизация 44,1 кГц) | 20Гц ~ 20кГц |
Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) | 0,01% (1кГц) |
Отношение С/Ш | 98Дб (1кГц) |
Динамический диапазон | 98Дб |
Формат диска | DVD-Video/Video-CD/CD-DA |
Отношение С/Ш в диапазоне FM | 65Дб(МОНО) |
Частота дискретизации | 44,1кГц/48кГц/96кГц |
Количество бит квантования | 16/20/24бит |
Характеристики порта USB
Поддерживаемая версия USB | 1.1 / 2.0 |
Файловая система | FAT 16/32 |
Максимальная сила тока | 500мА |
Ц/А преобразователь | 24 бит |
Декодер МР3 | Совместим с MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
Декодер WMA | Совместим с Windows Media Audio |
Декодер ААС | Файлы AAC-LC "m4a" |
Декодирование сигналов WAV | Линейное - PCM файлы |
совместимость с форматами видео файлы | MPEG1, MPEG2, DivX |
Проигрывание видеофайлов | mpg, mpeg, m1v, m2v, divx, div, avi |
Аудиохарактеристики
Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 |
Ном. выходная мощность | 30Вт x 4 |
Уровень (линейного выхода) | 2000мВ / 10кОм, |
Выходной импеданс (линейного выхода) | 600Ом |
Общее сопротивление динамика | 4Ом ~ 8Ом |
Регулятор тембра низких частот | 100Гц ±10Дб |
Регулятор тембра средних частот | 1кГц ±10Дб |
Регулятор тембра ВЧ | 10кГц ±10Дб |
Видеохарактеристики
Система цветности от внешнего входного видеосигнала | NTSC/PAL |
Уровень от внешнего видеосигнала (RCA) | 1Vpp / 75Ом |
Макс. входной уровень внешнего аудиосигнала (RCA) | 2В / 25кОм |
Уровень выходного аудиосигнала (RCA) | 1Vpp / 75Ом |
Уровень выходного аудиосигнала (RCA) | 1,2Vpp / 10кОм |
Характеристики монитора
Размер экрана (по диагонали) | 6,1 дюймов |
Размеры экрана (Ш х В) | 136 x 72мм |
Система отображения | Прозрачная TN ЖК-панель |
Система привода | Система с активной матрицей TFT |
Количество пикселей | 1152000 пикселей (800(Г) x 480(В) x RGB) |
Эффективные пиксели | 99,99% |
Конфигурация размещения пикселей | Полосовое RGB |
Подсветка | LED |
Аксессуары
Пульт ДУ | RC-DV340 |
Ключи для снятия основного блока | 2 шт |
Рамка для установки | Да |
Установочная рамка | Да |
Провод постоянного тока (Molex на ISO) | 20 см |
Общие характеристики
Рабочее напряжение | 14,4В (10 ~ 16В допускается) |
Потребление тока | 15A |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 182 x 112 x 160 мм |
Вес | 1900 гр |
Диапазон рабочих температур | -10°C ~ 60°C |
Диапазон температур хранения | -20°C ~ 85°C |
Инструкции по эксплуатации | на русском языке |